Внесете потрошувачка во висока и ниска тарифа (заокружени на цел број).
| Ставка | kWh | MKD/kWh | MKD |
|---|---|---|---|
| ВТ 1 до — | — | — | — |
| ВТ — до — | — | — | — |
| ВТ — до — | — | — | — |
| ВТ повеќе од — | — | — | — |
| ВТ вкупно | — | — | — |
| НТ | — | — | — |
| ВТ + НТ | — | — | — |
| Надоместок за пренос и дистрибуција | — | — | — |
| Пристап до мрежа | 1 | — | — |
| Пренос+дистрибуција на ел. енергија | — | — | — |
| Ел. енергија + пренос + дистрибуција | — | — | — |
| ДДВ (—% ) | — | ||
| Вкупно со ДДВ | — | — | — |
| Комунална такса | — | ||
| Вкупно со комунална такса | — | ||
Ова е информативна пресметка според внесените параметри и избраниот период на важност на цените. Реалната фактура може да содржи дополнителни ставки/заокружувања според снабдувачот.
Спореди вкупна сметка (со ДДВ и комунална такса) за истата потрошувачка, помеѓу два периоди на важност на цените.