Курсна листа
| Ознака | Назив (МК) | Куповен | Продажен | Среден |
|---|---|---|---|---|
| AUD | австралиски долар | 34.2884 | 34.6330 | 34.4607 |
| BGN | бугарски лев | 0.0000 | 0.0000 | 31.4724 |
| BRL | бразилски реал | 0.0000 | 0.0000 | 9.8376 |
| CAD | канадски долар | 37.6065 | 37.9845 | 37.7955 |
| CHF | швајцарски франк | 66.2261 | 66.8917 | 66.5589 |
| CNY | кинески јуан | 0.0000 | 0.0000 | 7.4425 |
| CZK | чешка круна | 0.0000 | 0.0000 | 2.5293 |
| DKK | данска круна | 8.1991 | 8.2815 | 8.2403 |
| EUR | евро | 61.2459 | 61.8615 | 61.5537 |
| GBP | британска фунта | 70.1879 | 70.8933 | 70.5406 |
| HKD | хонгконшки долар | 0.0000 | 0.0000 | 6.8225 |
| HUF | унгарска форинта | 0.0000 | 0.0000 | 0.1580 |
| IDR | индонезиска рупија | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 |
| ILS | израелски шекел | 0.0000 | 0.0000 | 16.1156 |
| INR | индиска рупија | 0.0000 | 0.0000 | 0.6037 |
| JPY | јапонски јен | 0.3450 | 0.3484 | 0.3467 |
| KRW | јужнокорејски вон | 0.0000 | 0.0000 | 0.0368 |
| MXN | мексиканско песо | 0.0000 | 0.0000 | 2.8801 |
| MYR | малезиски рингит | 0.0000 | 0.0000 | 12.5525 |
| NOK | норвешка круна | 5.2714 | 5.3244 | 5.2979 |
| NZD | новозеландски долар | 0.0000 | 0.0000 | 30.4510 |
| PHP | филипинско песо | 0.0000 | 0.0000 | 0.9041 |
| PLN | полска злота | 0.0000 | 0.0000 | 14.5146 |
| RON | романски леу | 0.0000 | 0.0000 | 12.1088 |
| RSD | српски динар | 0.0000 | 0.0000 | 0.5249 |
| RUB | руска рубља | 0.0000 | 0.0000 | 0.6599 |
| SEK | шведска круна | 5.6169 | 5.6733 | 5.6451 |
| SGD | сингапурски долар | 0.0000 | 0.0000 | 40.7938 |
| THB | тајландски бахт | 0.0000 | 0.0000 | 1.6183 |
| TRY | турска лира | 0.0000 | 0.0000 | 1.2628 |
| USD | САД долар | 52.7437 | 53.2737 | 53.0087 |
| ZAR | јужноафрикански ранд | 0.0000 | 0.0000 | 3.0591 |

