Курсна листа
| Ознака | Назив (МК) | Куповен | Продажен | Среден |
|---|---|---|---|---|
| AUD | австралиски долар | 35.8295 | 36.1895 | 36.0095 |
| BRL | бразилски реал | 0.0000 | 0.0000 | 9.8603 |
| CAD | канадски долар | 37.8228 | 38.2030 | 38.0129 |
| CHF | швајцарски франк | 66.5581 | 67.2271 | 66.8926 |
| CNY | кинески јуан | 0.0000 | 0.0000 | 7.4953 |
| CZK | чешка круна | 0.0000 | 0.0000 | 2.5440 |
| DKK | данска круна | 8.2202 | 8.3028 | 8.2615 |
| EUR | евро | 61.3865 | 62.0035 | 61.6950 |
| GBP | британска фунта | 70.7626 | 71.4738 | 71.1182 |
| HKD | хонгконшки долар | 0.0000 | 0.0000 | 6.6850 |
| HUF | унгарска форинта | 0.0000 | 0.0000 | 0.1616 |
| IDR | индонезиска рупија | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 |
| ILS | израелски шекел | 0.0000 | 0.0000 | 16.6213 |
| INR | индиска рупија | 0.0000 | 0.0000 | 0.5680 |
| JPY | јапонски јен | 0.3363 | 0.3397 | 0.3380 |
| KRW | јужнокорејски вон | 0.0000 | 0.0000 | 0.0360 |
| MXN | мексиканско песо | 0.0000 | 0.0000 | 2.9974 |
| MYR | малезиски рингит | 0.0000 | 0.0000 | 13.1445 |
| NOK | норвешка круна | 5.2912 | 5.3444 | 5.3178 |
| NZD | новозеландски долар | 0.0000 | 0.0000 | 31.0384 |
| PHP | филипинско песо | 0.0000 | 0.0000 | 0.8811 |
| PLN | полска злота | 0.0000 | 0.0000 | 14.6596 |
| RON | романски леу | 0.0000 | 0.0000 | 12.1054 |
| RSD | српски динар | 0.0000 | 0.0000 | 0.5253 |
| RUB | руска рубља | 0.0000 | 0.0000 | 0.6792 |
| SEK | шведска круна | 5.7768 | 5.8348 | 5.8058 |
| SGD | сингапурски долар | 0.0000 | 0.0000 | 41.0097 |
| THB | тајландски бахт | 0.0000 | 0.0000 | 1.6734 |
| TRY | турска лира | 0.0000 | 0.0000 | 1.2017 |
| USD | САД долар | 51.8643 | 52.3855 | 52.1249 |
| ZAR | јужноафрикански ранд | 0.0000 | 0.0000 | 3.2430 |


