БЕРОВО
Добро
БИТОЛА 1
Прифатливо
БИТОЛА 2
Лошо
ВЕЛЕС 2
Умерено
ГАЗИ БАБА
Лошо
ГЕВГЕЛИЈА
Умерено
ГОСТИВАР
Умерено
КАВАДАРЦИ
Умерено
КАРПОШ
Лошо
КИЧЕВО
Лошо
КОЧАНИ
Прифатливо
КУМАНОВО
Умерено
ЛАЗАРОПОЛЕ
Добро
ЛИСИЧЕ
Лошо
МИЛАДИНОВЦИ
Умерено
МОБИЛНА ЃП
Добро
ОХРИД
Умерено
ПРИЛЕП
Умерено
РЕКТОРАТ
Лошо
СТРУМИЦА
Лошо
ТЕТОВО
Умерено
ЦЕНТАР
Многу лошо
| Станица | Зона/Агломерација | Тип | Индекс |
|---|---|---|---|
| БЕРОВО | Источна зона | Позадинска | Добро |
| БИТОЛА 1 | Западна зона | Станица која го следи загадувањето од индустријата | Прифатливо |
| БИТОЛА 2 | Западна зона | Станица која го следи загадувањето од сообраќајот | Лошо |
| ВЕЛЕС 2 | Источна зона | Станица која го следи загадувањето од сообраќајот | Умерено |
| ГАЗИ БАБА | Агломерација Скопје | Позадинска | Лошо |
| ГЕВГЕЛИЈА | Источна зона | Позадинска | Умерено |
| ГОСТИВАР | Западна зона | Позадинска | Умерено |
| КАВАДАРЦИ | Источна зона | Станица која го следи загадувањето од индустријата и сообраќајот | Умерено |
| КАРПОШ | Агломерација Скопје | Позадинска | Лошо |
| КИЧЕВО | Западна зона | Станица која го следи загадувањето од индустријата и сообраќајот | Лошо |
| КОЧАНИ | Источна зона | Станица која го следи загадувањето од сообраќајот | Прифатливо |
| КУМАНОВО | Источна зона | Позадинска | Умерено |
| ЛАЗАРОПОЛЕ | Западна зона | Позадинска | Добро |
| ЛИСИЧЕ | Агломерација Скопје | Станица која го следи загадувањето од индустријата и сообраќајот | Лошо |
| МИЛАДИНОВЦИ | Агломерација Скопје | Станица која го следи загадувањето од индустријата | Умерено |
| МОБИЛНА ЃП | Агломерација Скопје | Позадинска | Добро |
| ОХРИД | Западна зона | Станица која го следи загадувањето од сообраќајот | Умерено |
| ПРИЛЕП | Западна зона | Позадинска | Умерено |
| РЕКТОРАТ | Агломерација Скопје | Станица која го следи загадувањето од сообраќајот | Лошо |
| СТРУМИЦА | Источна зона | Позадинска | Лошо |
| ТЕТОВО | Западна зона | Станица која го следи загадувањето од сообраќајот | Умерено |
| ЦЕНТАР | Агломерација Скопје | Станица која го следи загадувањето од сообраќајот | Многу лошо |
Извор: МОЕПП (air.moepp.gov.mk) • последно освежено: 17.01.2026 06:25



