| ПОЛИЦИЈА | 192 | ||
| ПРОТИВПОЖАРНА БРИГАДА | 193 | ||
| БРЗА ПОМОШ | 194 | ||
| РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ | 195 | ||
| АМСМ – помош на патишта | 196 | ||
| АМСМ – информативен центар | 155 55 | ||
| АВТО ПОМОШ НА ПАТ (нон – стоп) | 9159 | ||
| ЦАРИНА | 197 | ||
| МАТИЧНА СЛУЖБА – ГУВР | 3117 037 ; 3117 766 | ||
| САЛА ЗА ВЕНЧАЊЕ | 3118 250 | ||
ПТТ – УСЛУГИ | |||
| БУДЕЊЕ | 180 | ||
| ТОЧНО ВРЕМЕ | 185 | ||
| ИНФОРМАЦИИ | 988 | ||
| ТЕЛЕГРАМИ | 186 | ||
| МЕЃУНАРОДНА ЦЕНТРАЛА | 182 | ||
| МЕЃУГРАДСКА ЦЕНТРАЛА | 901 | ||
| ПТТ СЕРВИС | 3233 300 | ||
| ПРИЈАВА НА ПТТ ДЕФЕКТИ | 177 | ||
| ЕМС – БРЗА ПОШТА | 15000 | ||
| ДХЛ – БРЗА ПОШТА | 3121 111 | ||
| ТНТ – ЕКСПРЕС ПОШТА | 2468 922; 2469 007 | ||
| ФЕДЕКС – БРЗА ПОШТА | 3137 233; 3137 044 | ||
| ВОЕНА ПОЛИЦИЈА | 3227 700; 3220 547 | ||
| РЕПУБЛИЧКИ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ | 975 | ||
КОМУНАЛНИ УСЛУГИ | |||
| ТОПЛИФИКАЦИЈА – дежурна служба | 3076 200 | ||
| ЕВН МАКЕДОНИЈА | |||
| -Дежурна телефонска линија за дефекти | 0890 88888 | ||
| -Дежурна телефонска линија за услуги и информации | 0890 12345 | ||
| КЕЦ СКОПЈЕ АЕРОДРОМ | |||
| -Приемна канцеларија: | 3205 000 – 2521 | ||
| КЕЦ СКОПЈЕ ВАСИЛ ГЛАВИНОВ | |||
| -Приемна канцеларија: | 3205 000 – 2522 | ||
| КЕЦ СКОПЈЕ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ | |||
| -Приемна канцеларија: | 3205 000 – 2523 | ||
| ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА – дежурна служба | 3073 010 | ||
| КОМУНАЛНА ХИГИЕНА – дежурен диспечер | 3224 961; 3224 963 | ||
| ОЏАЦИ – ОЏАЧАРСКИ УСЛУГИ | 2440 293 | ||
| ПЛАМЕН | 2650 230 | ||
СООБРАЌАЈ | |||
| МЕЃУГРАДСКА АВТОБУСКА СТАНИЦА | 2466 313; 2466 011 | ||
| МАКЕДОНИЈА СООБРАЌАЈ | 2402 388 | ||
| ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА | 3234 255; 3164 255 | ||
| АЕРОДРОМ СКОПЈЕ | 3148 333; 3148 336 | ||
| АЕРОДРОМ ОХРИД | 046 252 842 | ||
| МАТ | 3292 300; 3292 333 | ||
| МАТА РЕЗЕРВАЦИИ | 3239 175 | ||
| АВИОИМПЕКС | 3112 412 | ||
| АДРИА ЕРВЕЈС | 3117 009 | ||
| КРОАЦИЈА ЕРЛАЈНС | 3115 858 | ||
| ЈАТ | 3229 078 | ||
| АУСТИЈАН ЕРЛАЈНС | 3216 120 | ||
| ЛУФТАХАНЗА | 3216 120 | ||
| МАЛЕВ | 3111 214 | ||
| ЗДРАВСТВЕНИ ОБЈЕКТИ | |||
| КЛИНИЧКА БОЛНИЦА | 3147 147 | ||
| ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА | 3235 000 | ||
| ВОЕНА БОЛНИЦА | 3283 000 | ||
| ДЕТСКА БОЛНИЦА – КОЗЛЕ | 3085 761 | ||
| НЕУРОМЕДИКА | 3130 000 | ||
| ОРТОПЕДСКА КЛИНИКА „МАЈЧИН ДОМ“ | 3147 004; 2462 636 | ||
| СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР | 3299 000 | ||
| ГИНЕКОЛОШКА – АКУШЕРСКА КЛИНИКА | 3147 147 | ||
| ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО – ЧАИР | 2611 033 | ||
| ПЗО СИСТИНА МЕДИКАЛ | 3073 335 | ||
ВЕТЕРИНАРНИ БОЛНИЦИ | |||
| ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА | 3120 129; 3115 756 | ||
| НЕУРОМЕДИКА – ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА | 3231 000 | ||
| „ПЕТ-ВЕТ“ – АМБУЛАНТА ЗА МАЛИ ЖИВОТНИ | 3178 656 | ||
ДОМАШНА ПОСЕТА И ПАТРОНАЖА | |||
| ЦЕНТАР | 3134 661 | ||
| КАРПОШ | |||
| КИСЕЛА ВОДА | 2469 590 | ||
| ГАЗИ БАБА | 2622 331 | ||
| ЧАИР | 2622 331 | ||
| НЕУРОМЕДИКА – дежурен лекар | 070 563 594 | ||
ДЕЖУРНИ ПОЛИКЛИНИКИ | |||
| БУКУРЕШТ | 3064 088 | ||
| ИДАДИЈА | 3113 033 | ||
| ЃОРЧЕ ПЕТРОВ | 2031 022 | ||
| ЈАНЕ САНДАНСКИ | 2463 277 | ||
| ДРАЧЕВО | 2795 112 | ||
| ЧАИР | 2611 506 | ||
| ШУТО ОРИЗАРИ | 2651 696 | ||
| ЧЕНТО | 2522 351 | ||
| БИТ ПАЗАР | 3134 534 | ||
| НЕУРОМЕДИКА | 3133 313 | ||
ДЕЖУРНИ АПТЕКИ | |||
| ЗЕГИН (МНТ-подрум) | 3117 614 | ||
| РЕПЛЕК – аптека бр.4 (до Стопанска комора) | 3130 170 | ||
СОВЕТУВАЛИШТА И ПРИФАТИЛИШТА | |||
| СОС – ЗА ПОМОШ ОД ДРОГА | 0800 11 444; 3128 067 | ||
| СОС – ИНФОРМИРАЊЕ, ПРЕВЕНЦИЈА И СОВЕТУВАЊЕ ЗА ХИВ/СИДА | |||
| „ДОВЕРБА“ – Советувалиште за дрога | 3067 713 | ||
| СОС – КРИЗНИ СОСТОЈБИ НА ДЕЦА И МЛАДИ | 0800 12 222; 3136 400 | ||
| СОС – ЗА ЖЕНИ И ДЕЦА ЖРТВИ НА НАСИЛСТВО | 15700 | ||
| „ШЕЛТЕР – ЦЕНТАР“ – прифатилиште за деца | 070 505 931 | ||
| – жртви на насилство | 070 520 639 | ||
| „НАДЕЖ“ – Кризен центар за жртви од насилство | 3175 516; 3173 424 | ||
| СОС – ИНФОРМАЦИИ И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ | 0800 11 111; 3173 424 | ||
| „СРНА“ – Друштво за заштита на животните | 3297 234 | ||
| СТАЦИОНАР – МИРКОВЦИ | 2666 392 | ||

