Hyundai Tucson е автомобилот кој најспоро ја губи вредноста по 36 месеци, покажуваат последните истражувања. Овој модел по три години задржува 66% од вредноста што е за 0,6% повеќе од Toyota RAV4 односно за 1,5% повеќе од Toyota C-HR односно Skoda Octavia чија вредност е идентична како и C-HR.
На позицијата број 5 се наоѓа Kia Sportage со 60,1%. На следните пет позиции доминираат јапонците и тоа Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan, Toyota Yaris, Toyota Corolla и Dacia Duster.
Целосната ранг листа е прикажана во продолжение.
| Модел | Остаток на вредностс по 36 месеци |
| 1. Hyundai Tucson | 66% |
| 2. Toyota RAV4 | 65,4% |
| 3. Toyota C-HR | 60,5% |
| 4. Skoda Octavia | 60,5% |
| 5. Kia Sportage | 60,1% |
| 6. Nissan Qashqai | 59% |
| 7. Volkswagen Tiguan | 58,8% |
| 8. Toyota Yaris | 58,1% |
| 9. Toyota Corolla | 58% |
| 10. Dacia Duster | 57,9% |
| 11. Opel Astra | 56,9% |
| 12. Skoda Superb | 56,7% |
| 13. Opel Corsa | 56,2% |
| 14. Volkswagen Passat | 56,1% |
| 15. Skoda Fabia | 55,5% |
| 16. Volkswagen Golf | 55% |
| 17. Renault Clio | 55% |
| 18. Fiat Tipo | 54,9% |
| 19. Ford Focus | 54,8% |
| 20. Kia Ceed | 52,4% |


