Курсна листа
| Ознака | Назив (МК) | Куповен | Продажен | Среден |
|---|---|---|---|---|
| AUD | австралиски долар | 37.5752 | 37.9528 | 37.7640 |
| BRL | бразилски реал | 0.0000 | 0.0000 | 10.5696 |
| CAD | канадски долар | 38.4170 | 38.8032 | 38.6101 |
| CHF | швајцарски франк | 66.6521 | 67.3219 | 66.9870 |
| CNY | кинески јуан | 0.0000 | 0.0000 | 7.6960 |
| CZK | чешка круна | 0.0000 | 0.0000 | 2.5329 |
| DKK | данска круна | 8.2149 | 8.2975 | 8.2562 |
| EUR | евро | 61.3865 | 62.0035 | 61.6950 |
| GBP | британска фунта | 70.9015 | 71.6141 | 71.2578 |
| HKD | хонгконшки долар | 0.0000 | 0.0000 | 6.7002 |
| HUF | унгарска форинта | 0.0000 | 0.0000 | 0.1696 |
| IDR | индонезиска рупија | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 |
| ILS | израелски шекел | 0.0000 | 0.0000 | 17.6287 |
| INR | индиска рупија | 0.0000 | 0.0000 | 0.5574 |
| JPY | јапонски јен | 0.3282 | 0.3314 | 0.3298 |
| KRW | јужнокорејски вон | 0.0000 | 0.0000 | 0.0357 |
| MXN | мексиканско песо | 0.0000 | 0.0000 | 3.0258 |
| MYR | малезиски рингит | 0.0000 | 0.0000 | 13.2855 |
| NOK | норвешка круна | 5.6406 | 5.6972 | 5.6689 |
| NZD | новозеландски долар | 0.0000 | 0.0000 | 31.0790 |
| PHP | филипинско песо | 0.0000 | 0.0000 | 0.8643 |
| PLN | полска злота | 0.0000 | 0.0000 | 14.5360 |
| RON | романски леу | 0.0000 | 0.0000 | 12.1080 |
| RSD | српски динар | 0.0000 | 0.0000 | 0.5255 |
| RUB | руска рубља | 0.0000 | 0.0000 | 0.7010 |
| SEK | шведска круна | 5.6900 | 5.7472 | 5.7186 |
| SGD | сингапурски долар | 0.0000 | 0.0000 | 41.2565 |
| THB | тајландски бахт | 0.0000 | 0.0000 | 1.6259 |
| TRY | турска лира | 0.0000 | 0.0000 | 1.1667 |
| USD | САД долар | 52.2483 | 52.7735 | 52.5109 |
| ZAR | јужноафрикански ранд | 0.0000 | 0.0000 | 3.1866 |


