Курсна листа
| Ознака | Назив (МК) | Куповен | Продажен | Среден |
|---|---|---|---|---|
| AUD | австралиски долар | 37.2975 | 37.6723 | 37.4849 |
| BRL | бразилски реал | 0.0000 | 0.0000 | 10.4328 |
| CAD | канадски долар | 37.9014 | 38.2824 | 38.0919 |
| CHF | швајцарски франк | 66.5342 | 67.2028 | 66.8685 |
| CNY | кинески јуан | 0.0000 | 0.0000 | 7.8794 |
| CZK | чешка круна | 0.0000 | 0.0000 | 2.5499 |
| DKK | данска круна | 8.2046 | 8.2870 | 8.2458 |
| EUR | евро | 61.3245 | 61.9409 | 61.6327 |
| GBP | британска фунта | 71.0556 | 71.7698 | 71.4127 |
| HKD | хонгконшки долар | 0.0000 | 0.0000 | 6.8002 |
| HUF | унгарска форинта | 0.0000 | 0.0000 | 0.1747 |
| IDR | индонезиска рупија | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 |
| ILS | израелски шекел | 0.0000 | 0.0000 | 18.2432 |
| INR | индиска рупија | 0.0000 | 0.0000 | 0.5602 |
| JPY | јапонски јен | 0.3309 | 0.3343 | 0.3326 |
| KRW | јужнокорејски вон | 0.0000 | 0.0000 | 0.0350 |
| MXN | мексиканско песо | 0.0000 | 0.0000 | 3.0935 |
| MYR | малезиски рингит | 0.0000 | 0.0000 | 13.1321 |
| NOK | норвешка круна | 5.5621 | 5.6180 | 5.5900 |
| NZD | новозеландски долар | 0.0000 | 0.0000 | 31.0336 |
| PHP | филипинско песо | 0.0000 | 0.0000 | 0.8765 |
| PLN | полска злота | 0.0000 | 0.0000 | 14.5086 |
| RON | романски леу | 0.0000 | 0.0000 | 11.7714 |
| RSD | српски динар | 0.0000 | 0.0000 | 0.5251 |
| RUB | руска рубља | 0.0000 | 0.0000 | 0.7374 |
| SEK | шведска круна | 5.6117 | 5.6681 | 5.6399 |
| SGD | сингапурски долар | 0.0000 | 0.0000 | 41.4923 |
| THB | тајландски бахт | 0.0000 | 0.0000 | 1.6272 |
| TRY | турска лира | 0.0000 | 0.0000 | 1.1517 |
| USD | САД долар | 53.0168 | 53.5496 | 53.2832 |
| ZAR | јужноафрикански ранд | 0.0000 | 0.0000 | 3.2684 |


