Курсна листа
| Ознака | Назив (МК) | Куповен | Продажен | Среден |
|---|---|---|---|---|
| AUD | австралиски долар | 36.5919 | 36.9597 | 36.7758 |
| BRL | бразилски реал | 0.0000 | 0.0000 | 9.9849 |
| CAD | канадски долар | 38.0126 | 38.3946 | 38.2036 |
| CHF | швајцарски франк | 67.3393 | 68.0161 | 67.6777 |
| CNY | кинески јуан | 0.0000 | 0.0000 | 7.5512 |
| CZK | чешка круна | 0.0000 | 0.0000 | 2.5414 |
| DKK | данска круна | 8.2171 | 8.2997 | 8.2584 |
| EUR | евро | 61.3865 | 62.0035 | 61.6950 |
| GBP | британска фунта | 70.2926 | 70.9990 | 70.6458 |
| HKD | хонгконшки долар | 0.0000 | 0.0000 | 6.6749 |
| HUF | унгарска форинта | 0.0000 | 0.0000 | 0.1630 |
| IDR | индонезиска рупија | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 |
| ILS | израелски шекел | 0.0000 | 0.0000 | 16.8015 |
| INR | индиска рупија | 0.0000 | 0.0000 | 0.5752 |
| JPY | јапонски јен | 0.3390 | 0.3424 | 0.3407 |
| KRW | јужнокорејски вон | 0.0000 | 0.0000 | 0.0361 |
| MXN | мексиканско песо | 0.0000 | 0.0000 | 3.0306 |
| MYR | малезиски рингит | 0.0000 | 0.0000 | 13.3768 |
| NOK | норвешка круна | 5.4414 | 5.4960 | 5.4687 |
| NZD | новозеландски долар | 0.0000 | 0.0000 | 31.4401 |
| PHP | филипинско песо | 0.0000 | 0.0000 | 0.9020 |
| PLN | полска злота | 0.0000 | 0.0000 | 14.6412 |
| RON | романски леу | 0.0000 | 0.0000 | 12.1049 |
| RSD | српски динар | 0.0000 | 0.0000 | 0.5258 |
| RUB | руска рубља | 0.0000 | 0.0000 | 0.6813 |
| SEK | шведска круна | 5.7650 | 5.8230 | 5.7940 |
| SGD | сингапурски долар | 0.0000 | 0.0000 | 41.2786 |
| THB | тајландски бахт | 0.0000 | 0.0000 | 1.6665 |
| TRY | турска лира | 0.0000 | 0.0000 | 1.1931 |
| USD | САД долар | 51.9081 | 52.4297 | 52.1689 |
| ZAR | јужноафрикански ранд | 0.0000 | 0.0000 | 3.2416 |


