Курсна листа
| Ознака | Назив (МК) | Куповен | Продажен | Среден |
|---|---|---|---|---|
| AUD | австралиски долар | 38.2400 | 38.6244 | 38.4322 |
| BRL | бразилски реал | 0.0000 | 0.0000 | 10.9994 |
| CAD | канадски долар | 38.5038 | 38.8908 | 38.6973 |
| CHF | швајцарски франк | 65.9109 | 66.5733 | 66.2421 |
| CNY | кинески јуан | 0.0000 | 0.0000 | 8.2264 |
| CZK | чешка круна | 0.0000 | 0.0000 | 2.5315 |
| DKK | данска круна | 8.2116 | 8.2942 | 8.2529 |
| EUR | евро | 61.3828 | 61.9998 | 61.6913 |
| GBP | британска фунта | 72.4170 | 73.1448 | 72.7809 |
| HKD | хонгконшки долар | 0.0000 | 0.0000 | 7.0152 |
| HUF | унгарска форинта | 0.0000 | 0.0000 | 0.1690 |
| IDR | индонезиска рупија | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 |
| ILS | израелски шекел | 0.0000 | 0.0000 | 18.0068 |
| INR | индиска рупија | 0.0000 | 0.0000 | 0.5691 |
| JPY | јапонски јен | 0.3462 | 0.3496 | 0.3479 |
| KRW | јужнокорејски вон | 0.0000 | 0.0000 | 0.0410 |
| MXN | мексиканско песо | 0.0000 | 0.0000 | 3.0248 |
| MYR | малезиски рингит | 0.0000 | 0.0000 | 13.4765 |
| NOK | норвешка круна | 5.7284 | 5.7860 | 5.7572 |
| NZD | новозеландски долар | 0.0000 | 0.0000 | 30.9059 |
| PHP | филипинско песо | 0.0000 | 0.0000 | 0.8763 |
| PLN | полска злота | 0.0000 | 0.0000 | 14.0735 |
| RON | романски леу | 0.0000 | 0.0000 | 11.5514 |
| RSD | српски динар | 0.0000 | 0.0000 | 0.5254 |
| RUB | руска рубља | 0.0000 | 0.0000 | 0.6478 |
| SEK | шведска круна | 5.4966 | 5.5518 | 5.5242 |
| SGD | сингапурски долар | 0.0000 | 0.0000 | 42.9964 |
| THB | тајландски бахт | 0.0000 | 0.0000 | 1.6419 |
| TRY | турска лира | 0.0000 | 0.0000 | 1.1196 |
| USD | САД долар | 54.7767 | 55.3273 | 55.0520 |
| ZAR | јужноафрикански ранд | 0.0000 | 0.0000 | 3.3298 |
