Планирани прекини на електрична енергија (денес)
Извор: Електродистрибуција| Вид на прекин | Нас.место | Локација | Почеток | Крај | Напон |
|---|---|---|---|---|---|
| Планиран прекин | КАРБИНЦИ | БП БОНИК, С.ЦРВУЉЕВО,РУЉАК,ПРИПЕЧАНИ,КАЛУЗЛИЈА,ЈОНУЗЛИЈА,ЕБЕПЛИЈА,ПАРНАЛИЈА,КУЧИЦА,ВРТЕШКА | 08.05.2026 06:00 | 08.05.2026 16:00 | 10 kV |
| Планиран прекин | СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА | ДЕЛ ОД УЛ.МИЛАН МИЈАЛКОВИЌ И ДЕЛ ОД УЛ.КАВАЛСКА | 08.05.2026 08:30 | 08.05.2026 13:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | КУМАНОВО | УЛ. МИЛАН ЛИСИЦА | 08.05.2026 08:30 | 08.05.2026 14:30 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | КУМАНОВО | УЛ. БОРО ПРЦАН | 08.05.2026 08:30 | 08.05.2026 14:30 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | КУМАНОВО | УЛ. СРБО ТОМОВИЌ | 08.05.2026 08:30 | 08.05.2026 14:30 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | КУМАНОВО | УЛ. САВА КОВАЧЕВИЌ | 08.05.2026 08:30 | 08.05.2026 14:30 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | СТРУМИЦА | ДЕЛ ОД КОРИСНИЦИТЕ НА "ПРОСЕНИЧКИ ПАТ" | 08.05.2026 09:00 | 08.05.2026 12:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | КИЧЕВО | ДЕЛ ОД НАСЕЛБА ГОРИЦА, УЛ. ИВАН ТРПЕСКИ, УЛ. ПРОЛЕТЕРСКИ БРИГАДИ. | 08.05.2026 09:00 | 08.05.2026 14:00 | 10 kV |
| Планиран прекин | КИЧЕВО | ТС ПОШТА, УЛ. МАРШАЛ ТИТО, УЛ. САНДЕ ШТЕРИОСКИ И УЛ. ЈАНКО МИХАЈЛОСКИ | 08.05.2026 09:00 | 08.05.2026 15:00 | 10 kV |
| Планиран прекин | СПАНЧЕВО | ДЕЛ ОД С.СПАНЧЕВО (ОД ВЛЕЗОТ НА СЕЛОТО ДО ЦЕНТАРОТ НА СЕЛОТО) | 08.05.2026 09:30 | 08.05.2026 15:30 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | СТРУГА | ДЕЛ ОД С.КАЛИШТА ОД РЕСТОРАНИТЕ ДО ЦРКВА СВ.НИКОЛА | 08.05.2026 10:00 | 08.05.2026 14:00 | 0.4 kV |


