Планирани прекини на електрична енергија (денес)
Извор: Електродистрибуција| Вид на прекин | Нас.место | Локација | Почеток | Крај | Напон |
|---|---|---|---|---|---|
| Планиран прекин | ГЕВГЕЛИЈА | УЛ.ВАСО КАРАЈАНОВ | 12.05.2026 08:30 | 12.05.2026 15:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | САРАЌИНО | ДЕЛ ОД С.САРАЌИНО, ОБЈЕКТИ КОИ СЕ НАОЃААТ ВО БЛИЗИНА НА ЏАМИЈАТА | 12.05.2026 09:00 | 12.05.2026 14:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | ЏЕПЧИШТЕ | ДЕЛ ОД С.ЏЕПЧИШТЕ, ОБЈЕКТИ КОИ СЕ НАОЃААТ СПРОТИ СЕЛСКИТЕ ГРОБИШТА | 12.05.2026 09:00 | 12.05.2026 14:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | ОХРИД | УЛ. ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ | 12.05.2026 09:00 | 12.05.2026 16:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | ОХРИД | ДЕЛ ОД УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ | 12.05.2026 09:00 | 12.05.2026 16:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | ОХРИД | УЛ. СЕРАФИМ КИТАНОСКИ | 12.05.2026 09:00 | 12.05.2026 16:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | ОХРИД | СТРАШО ПИНЏУР | 12.05.2026 09:00 | 12.05.2026 16:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | ОХРИД | ДЕЛ ОД УЛ. ПАРТИЗАНСКА | 12.05.2026 09:00 | 12.05.2026 16:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | ДОБАРЦЕ | ДЕЛ ОД С.ДОБАРЦЕ | 12.05.2026 09:00 | 12.05.2026 14:30 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | СПАНЧЕВО | С. СПАНЧЕВО (ОД КРУЖНИОТ ТЕК ДО ЦЕНТАРОТ НА СЕЛОТО) | 12.05.2026 09:30 | 12.05.2026 15:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | ПРОБИШТИП | СОУ НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ | 12.05.2026 10:00 | 12.05.2026 14:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | ПРОБИШТИП | ДЕЛОВНИ ОБЈКЕТИ ДО СЕКУНДАРНИОТ ПЛОШТАД | 12.05.2026 10:00 | 12.05.2026 14:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | КАРАМАНИ | С.КАРАМАНИ | 12.05.2026 10:00 | 12.05.2026 14:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | ПРОБИШТИП | НАСЕЛБА КАМЕЊАР, НАСЕЛБА ЛЕГОВЕЦ, ВЛЕЗ ВО ПРОБИШТИП И БЕНЗИНСКА СТАНИЦА МАКПЕТРОЛ | 12.05.2026 10:00 | 12.05.2026 17:00 | 10 kV |
| Планиран прекин | ДОЛНО СОЊЕ | ДЕЛ ОД С.ДОЛНО СОЊЕ (ДЕЛ ОД УЛ.16) | 12.05.2026 12:00 | 12.05.2026 15:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | ОТОВИЦА | ДЕЛ ОД КОРИСНИЦИТЕ ВО НАСЕЛБА ОТОВИЦА. | 12.05.2026 13:00 | 12.05.2026 14:00 | 0.4 kV |


