Додека МВР го изработува статистичкиот извештај за 2024 година, достапните податоци за збирната анализа за вкупен криминалитет за периодот од 2010 до 2023 година покажуваат ужасни податоци.
За 14 години или за периодот од 2010 до 2023 година во Македонија биле силувани 513 деца. Притоа треба да се напомене дека оваа статистика ги опфаќа само оние деца кои не наполниле 15 години.
Најмногу регистирани случаи имало во 2010 година, вкупно 61 додека пак во 2023 година вкупно 34 деца.
Најголем дел од овие кривични дела биле регистрирани на територијата на СВР Скопје и тоа 99. Следат СВР Битола и СВР Штип со по 94.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
СВР Скопје | 7 | 8 | 10 | 8 | 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 13 | ||
СВР Битола | 8 | 9 | 3 | 9 | 3 | 16 | 8 | 2 | 12 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | ||
СВР Велес | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | / | 2 | 2 | 3 | 1 | / | 1 | 1 | 3 | ||
СВР Куманово | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | / | 0 | ||
СВР Охрид | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
СВР Струмица | 11 | 7 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 9 | 1 | ||
СВР Тетово | 2 | / | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | / | 4 | ||
СВР Штип | 19 | 7 | 4 | 10 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 |
ИЗВОР: Министерство за Внатрешни Работи