Снабдувањето со електрична енергија денеска, 22 јануари 2026 година, ќе биде прекинато на повеќе локации низ државата, поради комбинација од планирани активности и непланирани дефекти на електроенергетската мрежа. Од ЕВН Македонија информираат дека прекините се дел од редовното одржување и подобрување на мрежата, но и резултат на настанати технички проблеми.
Според информациите, непланирани прекини се регистрирани во повеќе рурални подрачја, меѓу кои делови од Битолскиот регион, селата околу Градешница, како и поширокото подрачје на Богомила и Чашка. Во овие случаи, екипите на ЕВН се веќе на терен и работат на лоцирање и отстранување на дефектите, а времетраењето на прекините ќе зависи од сложеноста на интервенцијата.
Истовремено, денеска се спроведуваат и планирани исклучувања на електричната енергија, најчесто поради зафати на нисконапонската и среднонапонската мрежа, замена на дотраена опрема и подобрување на стабилноста на снабдувањето. Такви активности се најавени во повеќе општини, меѓу кои Битола и Демир Хисар, Ресен, Струшко, Велешко, Полошкиот регион, како и делови од Источна Македонија.
Во Битолскиот регион, поголем број населени места и стопански објекти во Демир Хисар ќе останат без струја во утринските часови, додека во Ресен прекините ќе ги опфатат неколку улици и административни објекти. Во Струшко, дел од селата Лабуништа и Мороишта ќе имаат прекин во снабдувањето, а во Велешко и Полошкиот регион исклучувањата ќе зафатат цели села или нивни централни делови.
Прекини се најавени и во јужниот и источниот дел на државата, вклучувајќи делови од Нов Дојран, Кочани, Крива Паланка и Куманово, каде електричната енергија ќе биде исклучена во различни временски интервали во текот на денот.
Од ЕВН апелираат до граѓаните и стопанските субјекти да навремено ги планираат своите активности, особено оние кои зависат од електрична енергија, како и да ги заштитат осетливите електрични уреди. Истовремено, се нагласува дека ваквите интервенции се неопходни за долгорочно подобрување на квалитетот и сигурноста на снабдувањето со електрична енергија.
Надлежните уверуваат дека сите расположливи екипи се ангажирани и дека по завршување на работите, снабдувањето ќе биде нормализирано во најкус можен рок.
Планирани прекини на електрична енергија (денес)
Извор: Електродистрибуција| Вид на прекин | Нас.место | Локација | Почеток | Крај | Напон |
|---|---|---|---|---|---|
| Планиран прекин | БОГДАНЦИ | ДЕЛ ОД ИНДУСТРИСКИТЕ КОРИСНИЦИ НА ПОТЕГОТ НА ПОРАНЕШЕН МЛАЗ (КАРОСЕРИИ И ОПРУГИ), РАПИД ГАС И ДРУГИ | 18.05.2026 07:00 | 18.05.2026 08:00 | 10 kV |
| Планиран прекин | КУМАНОВО | ДЕЛ ОД УЛ. СРБО ТОМОВИЌ | 18.05.2026 08:00 | 18.05.2026 14:30 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | КУМАНОВО | ДЕЛ ОД УЛ. БОРО ПРЦАН КАЈ УЧИЛИШТЕТО ТОЛИ ЗОРДУМИС | 18.05.2026 08:00 | 18.05.2026 14:30 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | КУМАНОВО | ДЕЛ ОД УЛ. 11-ТИ НОЕМВРИ ПРЕД МОСТОТ ЗА НАС. БЕДИЊЕ | 18.05.2026 08:00 | 18.05.2026 14:30 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | ШУПЉИ КАМЕН | ДЕЛ ОД СЕЛОТО ОД ЦЕНТАРОТ КОН С. ТРОМЕЃА | 18.05.2026 08:00 | 18.05.2026 15:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ | КОРИСНИЦИТЕ НА УЛ.ПЕЛАГОНИЈА, БРСЈАЧКА БУНА, ДЕМИРХИСАРСКА, ИНДИРА ГАНДИ 31 | 18.05.2026 08:00 | 18.05.2026 15:00 | 10 kV |
| Планиран прекин | ПРИЛЕП | УЛ.А.МЕКЕДОНСКИ КАЈ ЛУК ОИЛ НА ИЗЛЕЗ ОД ПРИЛЕП | 18.05.2026 08:30 | 18.05.2026 12:30 | 10 kV |
| Планиран прекин | КУМАНОВО | 11-ТИ НОЕМВРИ,НАСЕЛБА БЕДИЊЕ | 18.05.2026 08:30 | 18.05.2026 14:30 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | ПОКРАЈЧЕВО | ЦЕЛО СЕЛО | 18.05.2026 08:30 | 18.05.2026 15:00 | 10 kV |
| Планиран прекин | ПОДАРЕШ | ЦЕЛО СЕЛО | 18.05.2026 08:30 | 18.05.2026 15:00 | 10 kV |
| Планиран прекин | ОРАОВИЦА | ЦЕЛО СЕЛО | 18.05.2026 08:30 | 18.05.2026 15:00 | 10 kV |
| Планиран прекин | ЗЛЕОВО | ЦЕЛО СЕЛО | 18.05.2026 08:30 | 18.05.2026 15:00 | 10 kV |
| Планиран прекин | ЈАРГУЛИЦА | ЦЕЛО СЕЛО | 18.05.2026 08:30 | 18.05.2026 15:00 | 10 kV |
| Планиран прекин | ДРАГОШ | С.ДРАГОШ | 18.05.2026 08:30 | 18.05.2026 16:00 | 10 kV |
| Планиран прекин | КАЛИШТА | ДЕЛ ОД КОРИСНИЦИТЕ КАЈ РЕСТОРАНИТЕ ГАЛИЈА И ЕТНО СЕЛО КАЛИШТА | 18.05.2026 08:30 | 18.05.2026 15:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | МОЈНО | С.АЛИНЦИ, С.МУСИНЦИ, С.МОЈНО , ВОДОВОД МОЈНО | 18.05.2026 08:45 | 18.05.2026 15:30 | 10 kV |
| Планиран прекин | ГОРНО СОЊЕ | ДЕЛ ОД УЛ.4 И ДЕЛ ОД УЛ.8 | 18.05.2026 09:00 | 18.05.2026 12:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | БИТОЛА | ДЕЛ ОД НАСЕЛБА КАРПОШ , ДЕЛ ОД УЛ.КЛАНИЦА , ДЕЛ ОД УЛ.ЖЕЛЕЗНИЧКА СО ОКОЛНИТЕ ОБЈЕКТИ. | 18.05.2026 09:00 | 18.05.2026 12:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | КРИВА ПАЛАНКА | УЛ.ПРОХОР ПЧИНСКИ, УЛ.БОРИС КИДРИЧ, УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ | 18.05.2026 09:00 | 18.05.2026 14:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | РУДНИК | КОРИСНИЦИТЕ ОД С.РУДНИК. | 18.05.2026 09:00 | 18.05.2026 14:30 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | ПРИЛЕП | ДАБНИЦА, МАРКОВА ЧЕШМА, АСФАЛТНА БАЗА, МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ ЛАРИН | 18.05.2026 09:00 | 18.05.2026 15:00 | 10 kV |
| Планиран прекин | ЖИВОЈНО | С.ЖИВОЈНО | 18.05.2026 09:00 | 18.05.2026 16:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | КИЧЕВО | РАШТАНСКИ ПАТ | 18.05.2026 09:00 | 18.05.2026 16:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | СТРИМНИЦА | ДЕЛ ОД С.СТРИМНИЦА | 18.05.2026 09:30 | 18.05.2026 14:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | ТЕТОВО | ДЕЛ ОД ГРАД ТЕТОВО, ОБЈЕКТИ КОИ СЕ НАОЃААТ ВО НАС.ДЕРЕБОЈ ВО БЛИЗИНА НА ПАТ ЗА С.ФАЛИШЕ | 18.05.2026 09:30 | 18.05.2026 14:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | ТЕТОВО | ДЕЛ ОД ГРАД ТЕТОВО, ОБЈЕКТИ КОИ СЕ НАОЃААТ НА ИЛИЦА ЛЕНИН | 18.05.2026 09:30 | 18.05.2026 14:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | БРВЕНИЦА | ОБЈЕКТИ ВО БЛИЗИНА НА РЕСТОРАН ИВАНО | 18.05.2026 09:30 | 18.05.2026 14:30 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | ТЕТОВО | ДЕЛ ОД НАСЕЛБА ДРЕНОВЕЦ | 18.05.2026 09:30 | 18.05.2026 14:30 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | СТРУГА | ЈАХИЈА КЕМАЛ, БЕНЗИСКА БЕСЈАНИ, КОЛЕКТОР САТЕСКА, ПРИВАТНИ ТС МАТОРНИК, ЉУФИ | 18.05.2026 09:30 | 18.05.2026 12:30 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | РЕСЕН | НАУМ ВЕСЛИЕВСКИ, МИРЧЕ АЦЕВ, 4-ТИ ЈУЛИ, УЛИЦА 1, ЗЛАТАРСКИ ПАТ | 18.05.2026 10:00 | 18.05.2026 12:30 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | КОЧАНИ | ОУ НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ | 18.05.2026 10:00 | 18.05.2026 14:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | КОЧАНИ | КАФИЧИ, СЛАТКАРНИЦИ, СЕНДВИЧАРА | 18.05.2026 10:00 | 18.05.2026 14:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | КОЧАНИ | ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ НА ГРАДСКИОТ ПЛОШТАД | 18.05.2026 10:00 | 18.05.2026 14:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | ПРИЛЕП | С.ОРЕВОЕЦ,С.ПЛЕТВАР,С.ТРОЈАЦИ,С.НИКОДИН,С.РАДОБИЛ, | 18.05.2026 10:30 | 18.05.2026 12:30 | 10 kV |
| Планиран прекин | БОГДАНЦИ | ДЕЛ ОД ИНДУСТРИСКИТЕ КОРИСНИЦИ НА ПОТЕГОТ НА ПОРАНЕШЕН МЛАЗ (КАРОСЕРИИ И ОПРУГИ), РАПИД ГАС И ДРУГИ | 18.05.2026 12:00 | 18.05.2026 13:00 | 10 kV |
| Планиран прекин | РЕСЕН | ТАШЕ МИЛОШЕВСКИ, ДЕЛ ОД УЛ. ИЛИНДЕНСКА И БОРИС КИДРИЧ | 18.05.2026 13:00 | 18.05.2026 15:30 | 0.4 kV |




