Поради технички зафати и одржување на електродистрибутивната мрежа, денес (31.03.2026) ќе има планирани прекини на електричната енергија во повеќе делови од државата.
СКОПЈЕ
Бутел (07:30 – 14:30)
- ул. „Црвени Брегови“
- ул. „Љуба Ивановиќ“
- ул. „Никола Петров“
Ѓорче Петров (08:30 – 16:30)
- дел од ул. „Сремски фронт“
- ул. „Мечкин Камен“
- дел од ул. „Ѓорче Петров“
Чаир (09:00 – 11:00)
- ул. „Чаирска“ (од Кипер маркет до аптека Зегин)
Карпош (09:00 – 15:00)
- дел од бул. „Митрополит Теодосиј Гологанов“ (споредна улица)
СКОПСКА ОКОЛИНА
Чучер-Сандево (09:00 – 15:00)
- Побожје, Бродец, Танушевци, Брест, Малино
КУМАНОВО И ЛИПКОВО
(08:25 – 15:25)
- Р’нковце, Глажња, Гошинце, Стрима
- Липково (вклучувајќи брана, филтер станица и околни објекти)
Куманово (08:30 – 09:30)
- дел од ул. „Драган Стопаревиќ“
КРИВА ПАЛАНКА И ОКОЛИНА
(09:30 – 14:00)
- Ветуница, Герман, Отошница, Орашац
- Гиновци, Станча, Нерав, Милутинце, Гулинци, П’клиште
ДЕЛЧЕВО
(09:20 – 12:00)
- Стар и Нов Истевник, Пасјак
СТРУМИЦА
- Владиевци (10:00 – 11:00)
- Добрејци (10:00 – 12:00)
- Куклиш (10:00 – 15:00)
ДОЈРАН
(06:00 – 07:00)
- Стар Дојран, Мрдаја, Сретеново и граничен премин
ШТИП
(09:00 – 14:00)
- ул. „4-ти Јули“, Градски пазар, Кит-Го маркет
ВЕЛЕС
(09:30 – 14:30)
- повеќе трафостаници (Ајдар, Бојаџиина, Штипски пат, Чука, Каласлари)
- ПВПП Сан Пауер
Горно Јаболчиште (11:00 – 13:00)
- околу училиштето и продавницата
ГОСТИВАР И ОКОЛИНА
(09:00 – 15:00)
- делови од ул. „18-ти Ноември“ и ул. „ЈНА“
- ул. „Бранко Станоевиќ“
Форино (09:00 – 15:30)
- повеќе делови од селото
Шемшево (09:00 – 14:00)
- дел од селото
Требош и Порој (09:30 – 14:00)
Од надлежните апелираат граѓаните навреме да ги планираат своите активности.
Планирани прекини на електрична енергија (денес)
Извор: Електродистрибуција| Вид на прекин | Нас.место | Локација | Почеток | Крај | Напон |
|---|---|---|---|---|---|
| Планиран прекин | ГРАДСКО | КОРИСНИЦИТЕ ОД ГРАДСКО, С. УЛАНЦИ, С. ДОЛНО ГРАДСКО, ДОЛНО ЧИЧЕВО, ГОРНО ЧИЧЕВО, СВИЊАРСКАТА ФАРМА, КРУШЕВИЦА, ПОДЛЕС | 26.04.2026 05:00 | 26.04.2026 06:00 | 10 kV |
| Планиран прекин | ГРАДСКО | ЛАДИЛНИК СОШЕВ, АЕРОДРОМ РОСОМАН, БЕНЗИНСКА ЦРНА РЕКА | 26.04.2026 05:00 | 26.04.2026 06:00 | 10 kV |
| Планиран прекин | ГРАДСКО | КОРИСНИЦИТЕ ОД ВИНИЧАНИ, С. ВОДОВРАТИ, НОГАЕВЦИ, СКАЧИНЦИ, ГРЧИШТЕ, МАЗОВЦИ, КОЧИЛАРИ, БЕНЗИНСКА МАКПЕТРОЛ КАЛАСЛАРИ, ВАНЕ ЖИТО КОЧИЛАРИ | 26.04.2026 05:00 | 26.04.2026 06:00 | 10 kV |
| Планиран прекин | ГРАДСКО | МЛЕКАРА НОГАЕВЦИ, НАПЛАТНА ВИНИЧАНИ, БЕНЗИНСКА МАКПЕТРОЛ АВТОПАТ, БИОГАСНА ЦЕНТРАЛА, ФАБРИКА СТИЛ М, ВИНАРИЈА ЛАЗАР, ЛОКАЛИТЕТ СТОБИ | 26.04.2026 05:00 | 26.04.2026 06:00 | 10 kV |
| Планиран прекин | СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА | ЦЕЛА ИНДУСТРИСКА ЗОНА НА БУЛ.БОРИС ТРАЈКОВСКИ ВО ПОТЕГ ОД ПИНТИЈА ДО ДРАЧЕВО | 26.04.2026 05:00 | 26.04.2026 15:00 | 110 kV |
| Планиран прекин | ДРАЧЕВО | КРАТКОТРАЈНИ ПРЕКИНИ НА ЕЕ НА КОРИСНИЦИТЕ ОД УЛИЦИТЕ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ, ДРАЧЕВСКА, МАЛЕШЕВСКА, БРАНКО ЗАРЕВСКИ, АНТОН ДИМИТРОВ, СЛАВКА ДИМКОВА, ИВАН ХАЏИНИКОЛОВ, СЕРДАРОТ, ГЕРНИКА, КИРО ФЕТАК, РИЗО РИЗОВ, ЈАНКО МИШИЌ, ЖИВКО ФИРФОВ, РАТКО МИТРОВИЌ, РЕЧИШТЕ, ИЛИЈА РИСТОВСКИ, КОРЏЕВСКА, ДОМАЗЕТОВСКА, ИВАН ТУРГЕЊЕВ, КОПЕРНИКОВА, ВОЛТЕРОВА, ГУТЕНБЕРГОВА | 26.04.2026 05:00 | 26.04.2026 15:00 | 110 kV |
| Планиран прекин | ГРАДСКО | МЛЕКАРА НОГАЕВЦИ, НАПЛАТНА ВИНИЧАНИ, БЕНЗИНСКА МАКПЕТРОЛ АВТОПАТ, БИОГАСНА ЦЕНТРАЛА, ФАБРИКА СТИЛ М, ВИНАРИЈА ЛАЗАР, ЛОКАЛИТЕТ СТОБИ | 26.04.2026 09:45 | 26.04.2026 10:45 | 10 kV |
| Планиран прекин | ГРАДСКО | ЛАДИЛНИК СОШЕВ, АЕРОДРОМ РОСОМАН, БЕНЗИНСКА ЦРНА РЕКА | 26.04.2026 09:45 | 26.04.2026 10:45 | 10 kV |
| Планиран прекин | ГРАДСКО | КОРИСНИЦИТЕ ОД ВИНИЧАНИ, С. ВОДОВРАТИ, НОГАЕВЦИ, СКАЧИНЦИ, ГРЧИШТЕ, МАЗОВЦИ, КОЧИЛАРИ, БЕНЗИНСКА МАКПЕТРОЛ КАЛАСЛАРИ, ВАНЕ ЖИТО КОЧИЛАРИ | 26.04.2026 09:45 | 26.04.2026 10:45 | 10 kV |
| Планиран прекин | ГРАДСКО | КОРИСНИЦИТЕ ОД ГРАДСКО, С. УЛАНЦИ, С. ДОЛНО ГРАДСКО, ДОЛНО ЧИЧЕВО, ГОРНО ЧИЧЕВО, СВИЊАРСКАТА ФАРМА, КРУШЕВИЦА, ПОДЛЕС | 26.04.2026 09:45 | 26.04.2026 10:45 | 10 kV |
▶ Случајно видео
Пробај ја и оваа алатка:




