Поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа, денеска без електрична енергија ќе останат повеќе населени места и улици низ државата, додека во дел од струмичко станува збор за непланиран прекин.
Во Скопје, на 3 март без струја ќе бидат корисниците од улицата „Јан Хус“ бр. 11А во општина Карпош во периодот од 09:00 до 15:30 часот.
Во Прилеп, од 08:00 до 16:00 часот без напојување ќе биде дел од улицата „Александар Македонски“ кај фабриката „Марфил“, додека од 09:00 до 15:00 часот струја нема да има во селата Витолиште, Бешиште, Дуње, Чаниште, Крушевица, Градешница, Будимирци, Зовиќ и Старавина, како и кај манастирот „Св. Пантелејмон“.
Без електрична енергија од 11:00 до 16:00 часот ќе остане и дел од селото Новак. Во истиот ден, од 10:15 до 13:30 часот прекин ќе има во Смоквица – каменоломот Прдејци, бензинската пумпа, селото Смоквица, Ботаник, репетиторот, пумпите и селото Милетково.
Во струмичко, поради непланиран прекин, без струја се корисниците во Смиљанци и Шипковица.
Во селото Дабиле, како и во фабриката „Тргопродукт“, прекинот ќе трае од 11:00 до 14:00 часот.
Планирани прекини од 08:40 до 15:00 часот ќе има и во селата Шопско Рударе, Тополовиќ (Мала Качарци), Димонце, Вакв, Татомир, Секулица, Живалево, Железница, Коњух, Филиповци и Туралево.
Во Кратово, без струја од 08:40 до 11:30 часот ќе бидат улиците „Глигор Прличев“ и „Вера Јоциќ“, а до 14:00 часот селата Којково, Емирица, Кнежево, Горно Кратово, Врбица, Каврак и Куново.
Во Куманово прекин ќе има на улиците „Б.Б. Гуцман“, „Горно Милановачка“ и „Вараждинска“ од 08:30 до 13:30 часот, како и на дел од улиците „Шар Планинска“ и „Карл Маркс“ кај Орта Бунар од 09:00 до 12:00 часот.
Во полошкиот регион од 08:45 до 11:15 часот без струја ќе останат Селце Кеч, Новаќе, Урвич, Боговиње, Голема Речица, Долно Палчиште, Камењане, дел од Мала Речица, Ново Село, Раковец и Јеловјане, додека во Жеровјане прекинот ќе биде од 09:00 до 12:00 часот.
Во Тетово, од 09:00 до 14:00 часот без напојување ќе биде дел од улицата „Радован Цониќ“ кај судот, а од 11:00 до 12:00 часот дел од улицата „Љубо Божиновски Пиш“ кај потрошувачот „Металекс“.
Од електродистрибуцијата апелираат граѓаните навреме да ги планираат своите активности додека траат зафатите на мрежата.
Планирани прекини на електрична енергија (денес)
Извор: Електродистрибуција| Вид на прекин | Нас.место | Локација | Почеток | Крај | Напон |
|---|---|---|---|---|---|
| Планиран прекин | НИКОЛИЌ | СЕЛО НИКОЛИЧ | 28.04.2026 07:00 | 28.04.2026 12:00 | 10 kV |
| Планиран прекин | НОВ ДОЈРАН | ОД ВЛЕЗ НА НОВ ДОЈРАН ДО ПРЕД БЕНЗИНСКАТА МАКПЕТРОЛ | 28.04.2026 07:00 | 28.04.2026 12:00 | 10 kV |
| Планиран прекин | КОЧАНИ | С.ПОЛАКИ, С.КРУШКА, РАМНО БРДО, БОРОВО БРДО, С.КОСТИН ДОЛ, С.НЕБОЈАНИ | 28.04.2026 07:30 | 28.04.2026 13:00 | 10 kV |
| Планиран прекин | КУМАНОВО | М.В.БАГРЕМОВ ЦВЕТ | 28.04.2026 08:00 | 28.04.2026 14:00 | 10 kV |
| Планиран прекин | МЛАДО НАГОРИЧАНЕ | МЛАДО НАГОРИЧАНЕ | 28.04.2026 08:00 | 28.04.2026 14:00 | 10 kV |
| Планиран прекин | КУМАНОВО | НАС,ИГО ТРИЧКОВИЌ (ТРОМЕЃАНСКИ ПАТ) | 28.04.2026 08:00 | 28.04.2026 14:00 | 10 kV |
| Планиран прекин | КУМАНОВО | М.В.МАЈОРОВО ТРЛО | 28.04.2026 08:00 | 28.04.2026 14:00 | 10 kV |
| Планиран прекин | ТРОМЕЃА | С.ТРОМЕЃА | 28.04.2026 08:00 | 28.04.2026 14:00 | 10 kV |
| Планиран прекин | КРИВА ПАЛАНКА | УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 28.04.2026 08:00 | 28.04.2026 14:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | ДРАГОШ | С.ДРАГОШ | 28.04.2026 08:20 | 28.04.2026 16:00 | 10 kV |
| Планиран прекин | ГРАЕШНИЦА | С.ГРАЕШНИЦА | 28.04.2026 08:20 | 28.04.2026 16:00 | 10 kV |
| Планиран прекин | КИШАВА | С.КИШАВА | 28.04.2026 08:20 | 28.04.2026 16:00 | 10 kV |
| Планиран прекин | ВИШТИЦА | С.ВИШТИЦА | 28.04.2026 08:30 | 28.04.2026 15:30 | 20 kV |
| Планиран прекин | МАТЕЈЧЕ | С.МАТЕЈЧЕ | 28.04.2026 08:30 | 28.04.2026 15:30 | 20 kV |
| Планиран прекин | НИКУШТАК | С.НИКУШТАК, ХАКИ МАРТИНОВИЌ | 28.04.2026 08:30 | 28.04.2026 15:30 | 20 kV |
| Планиран прекин | ДЕБРЕШЕ | ОБЛАСТ ПОКРАЈ РЕКА. | 28.04.2026 09:00 | 28.04.2026 10:45 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | БИТОЛА | УЛ.МИРКА ГИНОВА СО ОКОЛНИТЕ ОБЈЕКТИ. | 28.04.2026 09:00 | 28.04.2026 13:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | БИТОЛА | УЛ.ПРИЛЕПСКА , УЛ. ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ, ДЕЛ ОД УЛ.НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ СО ОКОЛНИТЕ СТОПАНСКИ И НЕСТОПАНСКИ ОБЈЕТИ. | 28.04.2026 09:00 | 28.04.2026 13:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | СКОПЈЕ - КАРПОШ | ДЕЛ ОД ПОТРОШУВАЧИТЕ НА УЛ.КОЗЛЕ 2 И ЈУРИЈ ГАГАРИН. | 28.04.2026 09:00 | 28.04.2026 14:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | КАВАДАРЦИ | 14-ТИ МАЈ (ДО ЖЕЛКОВ ДОЛ). | 28.04.2026 09:00 | 28.04.2026 14:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | КОЧАНИ | УЛ. МОРОДВИШКА ЕПИСКОПИЈА | 28.04.2026 09:00 | 28.04.2026 14:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | КОЧАНИ | УЛ. 4-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА, ДЕЛ ОД УЛ. РАДЕ КОНЧАР, ДЕЛ ОД УЛ. СКОПСКА ДЕЛОТ КАЈ НОВИТЕ ЗГРАДИ НА АЛЕКС | 28.04.2026 09:00 | 28.04.2026 14:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | ТЕТОВО | ДЕЛ ОД УЛ.146 | 28.04.2026 09:00 | 28.04.2026 14:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | ТЕТОВО | ОБЈЕКТИ БО БЛИИНА НА ВЕРО СПРОТИ СТАРА ПЕЧАТНИЦА | 28.04.2026 09:00 | 28.04.2026 14:15 | 20 kV |
| Планиран прекин | ТЕТОВО | ОБЈЕКТИ НА : ВЕРО, СТАР МАКЕДОНИЈА ТАБАК, СПОРТСКА САЛА, АВТОБУСКА СТАНИЦА, ЛИДЛ, ПАЛМА МОЛ | 28.04.2026 09:00 | 28.04.2026 14:15 | 20 kV |
| Планиран прекин | ТЕТОВО | ДЕЛ ОД ГРАД ТЕТОВО, ОБЈЕКТИ КОИ СЕ НАОЃААТ ОКОЛУ СТАРА КЛАНИЦА | 28.04.2026 09:00 | 28.04.2026 14:15 | 20 kV |
| Планиран прекин | ПРШОВЦЕ | ДЕЛ ОД С.ПРШОВЦЕ, ОБЈЕКТИ КОИ СЕ НАОЃААТ НА ВЛЕЗ ОД СЕЛОТО | 28.04.2026 09:00 | 28.04.2026 14:30 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | БИТОЛА | С.ЕГРИ И КРАТКОТРАЕН ПРЕКИН ОД 09.00 ДО 10.00 И ОД 13.30 ДО 14.30 ЧАСОТ ВО : ГНЕОТИНО, ПУМПИ КОРНЕР, ТОРПЕДО СОЛАР, ГЕОСОНДА ЕГРИ, ПУМПИ БУКРИ , БУКРИ СО ОКЛНИТЕ СТОПАНСКИ И НЕСТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ. | 28.04.2026 09:00 | 28.04.2026 14:30 | 10 kV |
| Планиран прекин | ЗОВИЌ 1 | СТАРАВИНА, БУДМИРЦИ, АРМ СТАРАВИНА | 28.04.2026 09:00 | 28.04.2026 16:00 | 10 kV |
| Планиран прекин | ЈАЖИНЦЕ | ДЕЛ ОД С.ЈАЖИНЦЕ, ОБЈЕКТИ ВО БЛИЗИНА НА ЏАМИЈАТА | 28.04.2026 09:30 | 28.04.2026 14:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | КАРАМАНИ | С.КАРАМАНИ | 28.04.2026 10:00 | 28.04.2026 12:00 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | ЦЕНТАР ЖУПА | ЖИТИНЕНИ, ИЛИЧКА КРАСТА, Ф-КА ФАМОРД, ЦЕНТАР ЖУПА, ОЏОВЦИ, БАЈРАМОВЦИ, БАЛАНЦИ, ГОРЕНЦИ, ПАРЕШИ, БРОШТИЦА, РЕПЕТИТОР СТОГОВО, РЕСТОРАН АВНИ, | 28.04.2026 10:00 | 28.04.2026 15:00 | 10 kV |
| Планиран прекин | ДЕБРЕШЕ | ОБЛАСТ НА ВЛЕЗ КАЈ ЕМИГРАНТИ. | 28.04.2026 11:00 | 28.04.2026 12:45 | 0.4 kV |
| Планиран прекин | ДЕБРЕШЕ | ОБЛАСТ НА ЦЕНТАР ОД СЕЛОТО. | 28.04.2026 13:00 | 28.04.2026 14:30 | 0.4 kV |




